+375(29) 336-27-38,
+375(29) 163-58-28

Стоимость резки

на примере черной стали за метр прямого реза

Стоимость плазменной резки без НДС

Толщина мм Метр прямого реза руб. Врезка
3 0,8 0,08
4 0,82 0,1
5 1 0,15
6 1,1 0,2
8 1,26 0,24
10 1,4 0,33
12 1,53 0,45
14 1,65 0,65
16 1,8 0,75
20 2,06 1,03
25 3,2 1,38
30 5,15 1,72
36 6,2 1,9
40 7 2,07
50 8 2,41
60 9 Договорная